50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/04/2025 21:19:51 | 083186297XXX | QRIS | OK |
18/04/2025 21:15:57 | 083186297XXX | QRIS | OK |
16/04/2025 06:43:45 | 08819844XXX | QRIS | OK |
07/04/2025 11:55:38 | 088808972XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2025 12:54:15 | 089518725XXX | Saldo Akun | OK |
28/03/2025 22:23:11 | 081384878XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2025 21:08:52 | 081384878XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2025 11:21:46 | 081384878XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 14:34:52 | 085701139XXX | Saldo Akun | OK |
05/03/2025 13:57:45 | 081219499XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial