15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/04/2025 17:45:16 | 085169759XXX | QRIS | OK |
27/03/2025 17:47:29 | 085730388XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2025 15:20:09 | 085730388XXX | Saldo Akun | OK |
17/03/2025 20:34:49 | 082124993XXX | Saldo Akun | OK |
16/03/2025 04:18:14 | 088808972XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 09:50:42 | 0895620098XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2025 20:16:55 | 085737374XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2025 21:35:36 | 083105525XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2025 21:45:30 | 081275233XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2025 12:34:00 | 081275233XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial