10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/04/2025 09:59:20 | 0895352045XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2025 21:03:07 | 085335376XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2025 06:02:28 | 0895337137XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2025 11:49:28 | 088976452XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2025 11:10:12 | 08819844XXX | QRIS | OK |
06/04/2025 18:54:41 | 082329716XXX | QRIS admin 0.3% | OK |
25/03/2025 17:01:48 | 081291055XXX | QRIS | OK |
25/03/2025 04:23:35 | 083105525XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2025 23:10:14 | 0895337137XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2025 08:39:19 | 082257024XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial