DANA 3.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/04/2025 15:57:57 | 085888861XXX | QRIS | OK |
18/04/2025 07:44:27 | 088707036XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2025 19:46:08 | 08179072XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2025 19:15:05 | 088707036XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2025 13:28:27 | 085749498XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2025 21:15:26 | 081381208XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2025 19:58:20 | 088707036XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2025 09:28:16 | 083161989XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2025 22:35:53 | 0882005066XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2025 15:21:12 | 083829674XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial