PLN 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/04/2025 07:50:04 | XXX13387XXX | QRIS | OK |
12/04/2025 07:01:43 | XXX21338XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2025 20:37:33 | XXX22872XXX | Saldo Akun | OK |
30/03/2025 19:53:28 | XXX510199XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2025 01:08:14 | XXX68773XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2025 15:44:54 | XXX13387XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2025 06:58:46 | XXX21338XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2025 12:12:43 | XXX59657XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2025 12:21:32 | XXX59758XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2025 10:56:44 | XXX59750XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial